Zweimast Klipperaak Antonia ist 2005 neu renoviert worden. Das Schiff verfügt über einen großen Salon mit genügend Platz für 24 Personen. Die große Glaslucke im Deck sorgt für viel Licht im Salon, wodurch ein sehr geräumiger Eindruck entsteht.
Die Küche verfügt über einen Amerikanischen Kühlschrank mit einer Eiswürfelmaschine, einen Backofen und eine Zapfanlage. Alle Kabinen über ein Waschbecken und eine Steckdose.
Während einer Tagesfahrt nimmt die Antonia bis zu 30 Gäste mit. Ab dem Heimathafen Harlingen sind ausgiebige Streifzüge über das Wattenmeer möglich. Skipper Frans Kochx zeigt Ihnen mit viel Begeisterung die schönste Fleckchen vom Wattenmeer, die Watteninseln und das IJsselmeer.
Technische Daten
| Schiffstyp | 2-Mast-Klipper |
| Länge | 27,50 m |
| Breite | 5,20 m |
| Tiefgang | 0,90 m |
| Segelfläche | 325 m² |
Ausstattung
| Klassifikation | ![]() ![]() ![]() |
| 2-Bett-Kabinen | 8 |
| 4-Bett-Kabinen | 2 |
| WC | 2 |
| Duschen | 2 |
| Bettlaken, Kopfkissen | ja |
| Zapfanlage | ja |
| Kühlschrank | ja |
| Gefrierfach | ja |
| Backofen | ja |
| Herdflammen | 6 |
| Extras | auf Anfrage |
Anmerkungen
| *Endreinigungskosten sind optional – es kann auch selbst gereinigt werden Alle Preise in Euro. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Preise 2026
| Wochenende | 3.590,- € |
| Schulwoche lang | 5.600,- € |
| Kurzwoche | 5.600,- € |
| Woche 01* | 7.530,- € |
| Woche 02* | 7.530,- € |
| Vorübernachtung | inklusive |
| Pfingsten | 5.300,- € |
| Christi Himmelfahrt | 5.600,- € |
| Fronleichnam | 5.600,- € |
| Ostern | 5.300,- € |
| Endreinigung | 145,- €* |
| Bettwäsche | inklusive |
| Bitte beachten | Insolvenzversicherung (Schiffseigentümer) 27,50 € |
Saisonrabatte
| 02.01.2026 – 03.05.2026 10 % 25.09.2026 – 23.12.2026 10 % Die Saisonrabatte gelten nicht über die Feiertage. |
Mietzeiten
| Wochenende | FR 20.00 – SO 17.00 |
| Schulwoche lang | SO 20.00 – FR 15.00 |
| Kurzwoche | SO 20.00 – FR 15.00 |
| Woche 01* | FR 20.00 – FR 15.00 |
| Woche 02* | SO 20.00 – SO 15.00 |
| Vorübernachtung | ab 20.00 Uhr |
| Pfingsten | FR 20.00 – MO 17.00 |
| Christi Himmelfahrt | MI 20.00 – SO 17.00 |
| Fronleichnam | MI 20.00 – SO 17.00 |
| Ostern | FR 20.00 – MO 17.00 |
