Der Stevenklipper Broedertrouw hat noch sein Originalzeug mit einem hohen Vormast und einem kurzen Besan oder Achtermast. An Deck können Sie in der grossen Sitzecke Platz nehmen und herrlich entspannen. Unter Deck hat die Broedertrouw einen einladenden Tagesraum, eine gut ausgerüstete Küche sowie große Kabinen. Der gut eingerichtete Gästeraum sowie die guten Segeleigenschaften sorgen dafür, dass die Gäste sowie verwöhnte Segler sich Wohl fühlen.
Technische Daten
| Schiffstyp | 2-Mast-Klipper |
| Länge | 34,00 m |
| Breite | 6,30 m |
| Tiefgang | 1,15 m |
| Segelfläche | 300 m² |
Ausstattung
| Klassifikation | ![]() ![]() ![]() |
| 2-Bett-Kabinen | 5 |
| 4-Bett-Kabinen | 4 |
| 6-Bett-Kabinen | 1 |
| WC | 3 |
| Duschen | 3 |
| Bettlaken, Kopfkissen | ja |
| Zapfanlage | ja |
| Kühlschrank | 240 L |
| Gefrierfach | 40 L |
| Backofen | ja |
| Herdflammen | 8 |
| Extras | auf Anfrage |
Anmerkungen
| *Endreinigungskosten sind optional – es kann auch selbst gereinigt werden Alle Preise in Euro. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Preise 2026
| Wochenende | 5.295,- € |
| Schulwoche 01 | 6.910,- € |
| Schulwoche 02 | 6.910,- € |
| Schulwoche lang | 7.810,- € |
| Kurzwoche | 7.800,- € |
| Woche 01* | 10.760,- € |
| Woche 02* | 10.760,- € |
| Verlängerungstag | 1.760,- € |
| Vorübernachtung | 900,- € |
| Pfingsten | 6.780,- € |
| Christi Himmelfahrt | 8.270,- € |
| Fronleichnam | 8.270,- € |
| Ostern | auf Anfrage |
| Endreinigung | 200,- €* |
| Bitte beachten | Insolvenzversicherung (Schiffseigentümer) 20,- € |
Saisonrabatte
| 16.03.2026 – 30.04.2026 10 % 01.10.2026 – 30.11.2026 10 % Die Saisonrabatte gelten nicht über die Feiertage. |
Mietzeiten
| Wochenende | FR 20.00 – SO 16.00 |
| Schulwoche 01 | MO 10.00 – FR 15.00 |
| Schulwoche 02 | SO 20.00 – FR 09.00 |
| Schulwoche lang | SO 20.00 – FR 15.00 |
| Kurzwoche | MO 10.00 – FR 15.00 |
| Woche 01* | SA 10.00 – FR 16.00 |
| Woche 02* | MO 10.00 – SO 16.00 |
| Vorübernachtung | ab 20.00 Uhr |
| Pfingsten | FR 20.00 – MO 16.00 |
| Christi Himmelfahrt | MI 20.00 – SO 16.00 |
| Fronleichnam | MI 20.00 – SO 16.00 |
| Ostern | FR 20.00 – MO 16.00 |
