Der große Zweimastklipper Gaia wurde speziell für Gäste gebaut, die viel Wert auf Komfort und Privacy legen. Die große Anzahl an Zweibettkabinen und die stilvolle Sitzecke sorgen dafür, dass man sich sofort zu Hause fühlt und auf angenehme Art und Weise die ‘vier Elemente’ genießen kann. Durch das große Cockpit, die Stabilität und die hohe Reling ist sie ein ideales Schiff für Leute ohne Seebeine, auch wenn der Wind mit voller Kraft in die Segel bläst. Für Tagesfahrten kann die Gaia bis zu 40 Personen aufnehmen.
Technische Daten
| Schiffstyp | 2-Mast-Klipper |
| Länge | 34,20 m |
| Breite | 6,80 m |
| Tiefgang | 1,50 m |
| Segelfläche | 400 m² |
Ausstattung
| Klassifikation | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2-Bett-Kabinen | 6 |
| 3-Bett-Kabinen | 4 |
| 4-Bett-Kabinen | 2 |
| WC | 3 |
| Duschen | 3 |
| Bettlaken, Kopfkissen | ja |
| Zapfanlage | ja |
| Kühlschrank | 400 L |
| Gefrierfach | 100 L |
| Backofen | ja |
| Herdflammen | 8 |
| Extras | auf Anfrage |
Anmerkungen
| Alle Preise in Euro. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Preise 2026
| Wochenende | 4.520,- € |
| Schulwoche 01 | 7.060,- € |
| Schulwoche 02 | 7.060,- € |
| Schulwoche lang | 7.750,- € |
| Kurzwoche | 7.060,- € |
| Woche 01* | 9.220,- € |
| Woche 02* | 9.220,- € |
| Vorübernachtung | 690,- € |
| Pfingsten | 5.950,- € |
| Christi Himmelfahrt | 7.340,- € |
| Fronleichnam | 7.340,- € |
| Ostern | 5.950,- € |
| Endreinigung | 180,- € |
| Bettwäsche | Wochenende inklusive |
Saisonrabatte
| 02.01.2026 – 30.04.2026 10 % 27.09.2026 – 23.12.2026 10 % Die Saisonrabatte gelten nicht über die Feiertage. |
Mietzeiten
| Wochenende | FR 20.00 – SO 16.00 |
| Schulwoche 01 | MO 10.00 – FR 15.00 |
| Schulwoche 02 | SO 20.00 – FR 09.00 |
| Schulwoche lang | SO 20.00 – FR 15.00 |
| Kurzwoche | MO 10.00 – FR 15.00 |
| Woche 01* | SA 10.00 – FR 15.00 |
| Woche 02* | MO 10.00 – SO 15.00 |
| Vorübernachtung | ab 20.00 Uhr |
| Pfingsten | FR 20.00 – MO 16.00 |
| Christi Himmelfahrt | MI 20.00 – SO 16.00 |
| Fronleichnam | MI 20.00 – SO 16.00 |
| Ostern | FR 20.00 – MO 16.00 |
