Die Manna ist der größte Zweimastklipper, der die niederländischen Gewässer durchkreuzt. Angesichts ihrer enormen Länge und Breite (42m/6m) kann dieses Schiff mühelos große Gruppen beherbergen. Ihr traditionelles Aussehen fällt besonders ins Auge; sowohl das ursprüngliche, hölzerne Verdeck, als auch das große, horizontale Steuerrad haben den Zahn der Zeit überstanden.
Der ehemalige Frachtraum hat sich an die „neue Fracht“ angepasst: Hier findet man einen sehr hellen, geräumigen Aufenthaltsraum, ausgestattet mit Bar, Piano und genügend Sitzplätzen. In der „Roef“ (dem Deckshaus) befindet sich die komplett ausgestattete Kombüse mit Blick nach draußen.
Die Manna ist ein sicheres und schnelles Segelschiff, das am liebsten von einem Team gesegelt wird, aber auch dem passiven Segler genügend Bewegungsfreiheit bietet.
Technische Daten
| Schiffstyp | 2-Mast-Klipper |
| Länge | 42,00 m |
| Breite | 6,50 m |
| Tiefgang | 1,40 m |
| Segelfläche | 470 m² |
Ausstattung
| Klassifikation | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2-Bett-Kabinen | 7 |
| 4-Bett-Kabinen | 1 |
| 6-Bett-Kabinen | 2 |
| Sonstige Kabinen | 1 x 2-4 |
| WC | 3 |
| Duschen | 3 |
| Bettlaken, Kopfkissen | ja |
| Zapfanlage | ja |
| Kühlschrank | ja |
| Gefrierfach | ja |
| Backofen | ja |
| Herdflammen | 6 |
| Extras | auf Anfrage |
Anmerkungen
| *Endreinigungskosten sind optional – es kann auch selbst gereinigt werden Alle Preise in Euro. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Preise 2025
| Wochenende | 4.830,- € |
| Schulwoche lang | 7.745,- € |
| Kurzwoche | 7.745,- € |
| Woche 01* | 10.290,- € |
| Woche 02* | 10.290,- € |
| Vorübernachtung | inklusive |
| Pfingsten | 6.960,- € |
| Christi Himmelfahrt | 8.100,- € |
| Fronleichnam | 8.100,- € |
| Ostern | 6.960,- € |
| Endreinigung | 190,- €* |
| Bitte beachten | Insolvenzversicherung (Schiffseigentümer) 22,50 € |
Saisonrabatte
| 02.01.2025 – 28.04.2025 10 % 19.09.2025 – 23.12.2025 10 % Die Saisonrabatte gelten nicht über die Feiertage. |
Mietzeiten
| Wochenende | FR 20.00 -SO 17.00 |
| Schulwoche lang | SO 20.00 – FR 15.00 |
| Kurzwoche | SO 20.00 – FR 15.00 |
| Woche 01* | FR 20.00 – FR 15.00 |
| Woche 02* | SO 20.00 – SO 15.00 |
| Vorübernachtung | ab 20.00 Uhr |
| Pfingsten | FR 20.00 – MO 17.00 |
| Christi Himmelfahrt | MI 20.00 – SO 17.00 |
| Fronleichnam | MI 20.00 – SO 17.00 |
| Ostern | FR 20.00 – MO 17.00 |
